ECOR Electrophoretic types (page 1) 

         A  M  G  H  M  M  I  P  G  T  G  G  P  I  N  G  A  P  A  A
         D  I  L  B  D  E  D  G  6  D  3  D  E  P  S  O  D  G  K  K
Strains  H  P  Y  D  H     H  D  P  H  P  H  R  O  P  T  K  M  1  2
ECOR1    1  3  2  0  2  1  2  6  2  1  2  3  2  2  1  3  4  4  3  3
ECOR2    1  3  2  0  2  1  2  6  2  3  2  3  2  2  1  3  4  4  3  3
ECOR3    1  3  2  0  2  1  2  6  2  3  2  3  2  2  1  3  4  4  3  2
ECOR4    1  3  2  0  2  1  2 15  2  3  2  2  2  2  1  3  4  4  3  3
ECOR5    1  3  2  0  2  1  2  4  2  1  2  3  2  2  1  3  4  4  3  3
ECOR6    1  3  2  0  2  1  2 13  2  3  2  3  2  2  1  3  4  4  3  3
ECOR7    1  3  2  0  2  1  2  5  1  3  2  3  2  2  1  3  4  4  3  3
ECOR8    1  3  2  0  2  1  2  9  2  2  2  3  2  2  1  3  4  4  2  3
ECOR9    1  3  2  0  2  1  2  9  2  3  2  3  2  2  1  3  4  4  3  3
ECOR10   1  3  2  0  2  1  2  9  2  1  2  3  2  2  1  3  4  4  3  3
ECOR11   1  3  2  0  2  1  2  9  2  1  2  3  2  2  1  3  4  4  3  3
ECOR12   1  3  2  0  2  1  5  6  2  1  2  3  2  2  1  3  4  4  3  3
ECOR13   1  3  2  0  2  1  2  6  1  3  2  1  2  2  1  3  4  4  3  3
ECOR14   1  3  2  0  2  1  2  6  1  3  1  3  2  2  1  3  4  4  3  3
ECOR15   0  3  2  0  2  1  5  6  2  3  2  3  2  2  1  3  4  4  3  3
ECOR16   1  3  2  0  2  1  2  2  2  3  2  3  2  2  1  3  4  4  3  2
ECOR17   1  3  2  0  2  1  2 18  2  2  2  3  2  2  1  3  4  4  3  2
ECOR18   1  3  2  0  2  1  2  6  1  3  2  3  2  2  1  3  4  4  3  3
ECOR19   1  3  2  0  2  1  2 18  1  3  2  3  2  2  1  3  4  4  3  3
ECOR20   1  3  2  0  2  2  5  4  1  3  2  3  2  2  1  3  4  4  3  3
ECOR21   1  3  2  0  2  2  5  4  1  3  2  3  2  2  1  3  4  4  3  3
ECOR22   1  3  0  0  2  1  2  9  2  3  2  3  2  2  1  3  4  4  3  3
ECOR23   0  3  0  0  2  1  5  6  1  3  2  3  2  2  1  3  4  4  3  3
ECOR24   1  3  2  0  2  1  2  6  2  1  2  3  2  2  1  3  4  4  3  3
ECOR25   1  3  2  0  2  1  5  5  2  1  2  3  2  2  1  3  4  4  3  3
ECOR26   6  4  2  1  2  1  5  6  2  3  2  3  2  2  1  3  2  5  3  3
ECOR27   6  4  2  1  2  1  5  6  2  3  2  3  2  2  1  3  2  5  3  3
ECOR28   6  4  3  0  2  1  5  6  2  3  2  3  2  2  1  3  4  4  3  3
ECOR29   6  4  2  0  2  1  5  9  2  3  2  3  2  2  1  3  4  4  3  3
ECOR30   6  4  2  0  2  1  5  6  2  3  2  3  2  2  1  3  4  4  3  3
ECOR31   6  3  2  0  2  1  5  6  2  1  2  3  2  2  1  3  4  4  3  3
ECOR32   6  4  2  0  2  1  5  6  2  3  2  3  2  2  1  3  4  4  3  3
ECOR33   6  4  2  0  2  1  5  6  2  3  2  3  2  2  1  3  4  4  3  3
ECOR34   6  4  2  0  2  1  5  6  2  3  2  0  2  2  1  3  4  4  3  3
ECOR35   6  3  2  0  6  1  5  2  2  3  2  3  2  2  1  3  4  4  3  3
ECOR36   6  3  2  0  6  1  5  2  2  3  2  3  2  2  1  3  4  4  3  3
ECOR37   6  2  2  0  2  1  3 15  2  1  2  3  2  2  1  2  4  4  3  3
ECOR38   6  3  2  0  6  1  5  4  2  3  2  3  2  2  1  3  5  3  3  3
ECOR39   6  3  2  0  6  1  5  4  2  3  2  3  2  2  1  3  5  3  3  3
ECOR40   6  3  2  0  6  1  5  4  2  3  2  3  2  2  1  3  5  3  3  3
ECOR41   6  3  2  0  6  1  5  4  2  3  2  3  2  2  1  3  5  3  3  3
ECOR42   6  2  2  0  2  1  5  6  2  3  2  3  2  3  1  3  4  4  3  3
ECOR43   6  3  2  0  2  1  5  6  2  3  2  3  2  2  1  3  4  4  3  3
ECOR44   6  4  2  0  6  1  5  4  2  3  2  3  2  2  1  3  4  4  3  2
ECOR45   6  3  2  1  2  1  5  6  2  3  2  3  2  2  1  3  4  4  3  3
ECOR46   6  3  3  0  6  1  5  2  2  3  2  3  2  2  1  3  4  4  2  3
ECOR47   0  4  1  0  7  1  5  4  2  3  2  3  2  2  1  3  4  4  3  3
ECOR48   1  4  2  0  2  1  5  6  2  3  2  0  1  2  1  4  4  4  3  3
ECOR49   6  2  0  0  5  1  5 14  2  3  2  3  2  2  1  3  4  4  3  3
ECOR50   6  3  0  0  5  1  5 14  2  3  2  3  2  2  1  3  4  4  3  3
ECOR51   6  3  2  0  2  1  5  6  2  3  2  3  2  2  1  3  5  4  3  3
ECOR52   6  3  2  0  2  1  5  6  2  3  2  0  2  2  1  3  5  4  3  3
ECOR53   6  2  4  0  2  1  5  6  2  3  2  3  2  2  1  3  4  4  3  3
ECOR54   6  3  2  0  2  1  5  6  2  3  2  3  2  2  1  3  5  4  3  3
ECOR55   6  3  2  0  2  1  5  6  2  3  2  3  2  2  1  3  5  4  3  3
ECOR56   6  3  2  0  2  1  5  6  2  3  2  3  2  2  1  3  5  4  3  3
ECOR57   6  3  2  0  2  1  5 14  2  3  2  3  2  2  1  3  5  4  3  3
ECOR58   2  4  2  0  2  1  5  6  2  3  2  3  2  2  1  5  4  4  3  3
ECOR59   6  2  4  0  2  1  5  6  2  3  2  3  2  2  1  3  4  4  3  3
ECOR60   6  2  4  0  2  1  5  6  2  3  2  3  2  2  1  3  4  4  3  3
ECOR61   0  1  0  0  2  1  5 14  2  3  2  3  2  2  1  3  5  4  3  3
ECOR62   0  1  0  0  2  1  5 14  2  3  2  3  2  2  1  3  5  4  3  3
ECOR63   6  1  2  0  2  1  5  3  2  3  2  3  2  1  1  3  5  4  3  3
ECOR64   6  1  2  0  2  1  5  6  2  3  2  3  2  2  1  3  5  4  3  3
ECOR65   0  2  2  0  2  1  5  6  2  3  2  3  1  2  1  3  5  4  3  3
ECOR66   8  2  2  0  2  1  5  6  2  3  2  3  2  2  1  4  4  4  3  3
ECOR67   6  4  2  0  2  1  5 13  2  3  2  3  2  2  1  3  4  4  3  3
ECOR68   6  4  2  0  2  1  5  6  2  3  2  3  2  2  1  3  4  4  3  3
ECOR69   6  4  2  1  2  1  6  9  2  2  2  3  2  2  1  3  2  4  3  3
ECOR70   0  4  2  0  2  1  5  6  2  3  2  4  2  2  1  3  4  4  3  3
ECOR71   0  4  2  0  2  1  5 4.5 2  3  2  4  2  2  1  3  4  4  3  0
ECOR72   7  4  2  0  2  1  5  2  2  3  2  3  2  2  1  3  4  4  3  3


Numbers denote mobility variants.  0 designate null alleles, i.e. no detectable enzyme activity.

ECOR electrophoretic types (page 2)

Enzyme abbreviation key

Back to ECOR homepage